姓名 | 冯克庭 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | fengkt@lzb.ac.cn | 电话 | 0931-4967590 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 2017年祁连山八一冰川高精度DOM数据 | 2019/10/06 |
2 | 遥感及产品 | 中巴经济走廊MODIS_MOD11A2数据(2000-2017年) | 2018/03/20 |
3 | 基础地理 | 2016年祁连山八一冰川高精度DOM数据 | 2017/07/11 |
4 | 气象 | 中巴经济走廊TRMM_3B43月降水数据(1998-2017年) | 2018/03/20 |
5 | 遥感及产品 | 中巴经济走廊MODIS_MOD13A3数据(2000-2017年) | 2018/03/20 |
6 | 基础地理 | 中巴经济走廊MODIS_MCD12Q1数据集(2001-2013年) | 2018/03/20 |
7 | 生态 | 中巴经济走廊逐月温度植被干旱指数数据集(2000-2017年) | 2018/08/15 |
8 | 冻土 | 中巴经济走廊冻土分布数据集(2016年) | 2018/06/13 |
9 | 基础地理 | 2017年祁连山八一冰川高精度DEM数据 | 2019/10/06 |
10 | 基础地理 | 中巴经济走廊1KM SRTM DEM数据 | 2019/10/11 |
11 | 基础地理 | 2016年祁连山八一冰川高精度DEM数据 | 2019/10/06 |
12 | 沙漠与荒漠化 | 中巴经济走廊逐年荒漠化分布数据集(2000-2017年) | 2019/10/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 2017年祁连山八一冰川高精度DOM数据 | 2019/10/06 |
2 | 基础地理 | 中巴经济走廊MODIS_MCD12Q1数据集(2001-2013年) | 2018/03/20 |
3 | 生态 | 中巴经济走廊逐月温度植被干旱指数数据集(2000-2017年) | 2018/08/15 |
4 | 遥感及产品 | 中巴经济走廊MODIS_MOD11A2数据(2000-2017年) | 2018/03/20 |
5 | 气象 | 中巴经济走廊TRMM_3B43月降水数据(1998-2017年) | 2018/03/20 |
6 | 遥感及产品 | 中巴经济走廊MODIS_MOD13A3数据(2000-2017年) | 2018/03/20 |
7 | 基础地理 | 2017年祁连山八一冰川高精度DEM数据 | 2019/10/06 |
8 | 基础地理 | 2016年祁连山八一冰川高精度DEM数据 | 2019/10/06 |
9 | 基础地理 | 中巴经济走廊1KM SRTM DEM数据 | 2019/10/11 |
10 | 基础地理 | 2016年祁连山八一冰川高精度DOM数据 | 2017/07/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 2017年祁连山八一冰川高精度DOM数据 | 2019/10/06 |
2 | 气象 | 中巴经济走廊TRMM_3B43月降水数据(1998-2017年) | 2018/03/20 |
3 | 遥感及产品 | 中巴经济走廊MODIS_MOD13A3数据(2000-2017年) | 2018/03/20 |
4 | 遥感及产品 | 中巴经济走廊MODIS_MOD11A2数据(2000-2017年) | 2018/03/20 |
5 | 基础地理 | 中巴经济走廊MODIS_MCD12Q1数据集(2001-2013年) | 2018/03/20 |
6 | 基础地理 | 中巴经济走廊1KM SRTM DEM数据 | 2019/10/11 |
7 | 基础地理 | 2017年祁连山八一冰川高精度DEM数据 | 2019/10/06 |
8 | 基础地理 | 2016年祁连山八一冰川高精度DEM数据 | 2019/10/06 |
9 | 基础地理 | 2016年祁连山八一冰川高精度DOM数据 | 2017/07/11 |
10 | 生态 | 中巴经济走廊逐月温度植被干旱指数数据集(2000-2017年) | 2018/08/15 |
©中国科学院西北生态环境资源研究院 2005-2022 备案号:陇ICP备05000491-21号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596