姓名 | 陈仁升 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | crs2008@lzb.ac.cn | 电话 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2012年黑河上游葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2016/10/27 |
2 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域地下水位数据集 | 2016/09/28 |
3 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 | 2020/01/15 |
4 | 冰川 | 2011年黑河流域上游葫芦沟流域水文断面流量观测数据集 | 2020/01/26 |
5 | 气象 | 2011年黑河上游站葫芦沟流域涡动协方差数据集 | 2016/10/26 |
6 | 水文 | 2011年黑河山区葫芦沟流域地下水位数据集 | 2020/01/17 |
7 | 气象 | 2011年黑河山区葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2020/01/21 |
8 | 气象 | 2011和2013年黑河山区葫芦沟气象人工观测数据集 | 2020/01/16 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2012年黑河上游葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2016/10/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2012年黑河上游葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2016/10/27 |
2 | 气象 | 2011年黑河上游站葫芦沟流域涡动协方差数据集 | 2016/10/26 |
3 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 | 2020/01/15 |
4 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域地下水位数据集 | 2016/09/28 |
5 | 冰川 | 2011年黑河流域上游葫芦沟流域水文断面流量观测数据集 | 2020/01/26 |
6 | 气象 | 2011年黑河山区葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2020/01/21 |
7 | 气象 | 2011和2013年黑河山区葫芦沟气象人工观测数据集 | 2020/01/16 |
8 | 水文 | 2011年黑河山区葫芦沟流域地下水位数据集 | 2020/01/17 |
©中国科学院西北生态环境资源研究院 2005-2022 备案号:陇ICP备05000491-21号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596